| Name | Trikot | Geburtsdatum |
| Torwart | ||
| Pfeiffer, Christopher | 0 | 06.01.1991 |
| Süßmaier, Thomas | 0 | 20.02.1990 |
| Abwehr | ||
| Bahar, Salih | 0 | 23.01.1990 |
| Bonimeier, Harald | 27 | 06.09.1990 |
| Kirschner, Walter | 0 | 22.10.1992 |
| Moser, Moritz | 0 | 27.08.1992 |
| Mrowca, Patryk | 29 | 28.09.1992 |
| Volkov, Sergej | 0 | 17.07.1988 |
| Mittelfeld | ||
| Bonimeier, Roland | 0 | 22.05.1982 |
| Holzer, Christian | 20.01.1979 | |
| Huber, Tobias | 25 | 29.08.1992 |
| Müller, Maurice | 0 | 12.08.1992 |
| Niederquell, Andreas | 26 | 18.11.1988 |
| Riedl, Christoph | 0 | 23.03.1992 |
| Scherr, Dominik | 07.01.1992 | |
| Schröck, Tobias | 30 | 31.12.1992 |
| Angriff | ||
| Celani, Fatjon | 0 | 14.01.1992 |
| Faye, Jerome | 0 | 28.10.1986 |
| Karayün, Yunus | 02.09.1985 | |
| Straßer, Thomas | 0 | 01.07.1981 |

